Общая классификация - Men Junior - Individual Pursuit - JAPAN NATIONAL CHAMPIONSHIPS
National Championships, Юниоры 17-18
Izu City,Shizuoka Prefecture
Япония
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | JPN | 18 | 3:32.748 | |
2 | 213 | JPN | MIYAGAWA Yuito | 18 | 3:33.973 |
3 | 217 | JPN | TANAKA Takaharu | 18 | 3:36.050 |
4 | 216 | JPN | NAKAMURA Haruta | 17 | 3:22.366 |
5 | 223 | JPN | YASUKAWA Shogo | 18 | 3:32.651 |
6 | 251 | JPN | FUJIOKA Riiti | 17 | 3:33.124 |
7 | 225 | JPN | MIYAKE Koshi | 17 | 3:28.464 |
8 | 201 | JPN | TAKAHASI Aito | 18 | 3:29.432 |
9 | 221 | JPN | TAKIGUCHI Keiji | 17 | 3:22.901 |
10 | 224 | JPN | OKAMOTO Ryo | 18 | 3:32.422 |
11 | 214 | JPN | SUYAMA Haruya | 18 | 3:32.557 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11